Listado completo de patinetes homologados por la DGT
Consulta los 386 modelos de movilidad personal que cuentan con certificado de circulación VMP aprobado por la Dirección General de Tráfico.
| ACER | AES025 - Version ACER SERIES 5 ADVANCE | |
| ACER | AES023 - Version ACER SERIES 3 ADVANCE | |
| Adasmart | ADASMART X | |
| Adasmart | ADASMART XE | |
| Adasmart | ADASMART Tank | |
| AUSOM | K20 | |
| AUSOM | K30 | |
| BIRD | ES-400D | |
| BIRD | SMART PLUS - Version VA00005 | |
| BIRD | BS+V2 - Version ES410V | |
| BMOV | 5.0 | |
| BMOV | 4.0 | |
| BMOV | 6.0 - Version 1.0 | |
| BMOV | XM25 - Version V01 | |
| BOLT | ES600 | |
| BOLT | BOLT 4+ - Version COBRA 1 (C1) | |
| BOLT | D1 - Version 1.1 | |
| Cecotec | 7303 | |
| Cecotec | 7302 | |
| Cecotec | 7304 | |
| Cecotec | 7305 | |
| Cecotec | 7104 | |
| Cecotec | 7311 - Version 7324 | |
| Cecotec | 7106 | |
| Cecotec | 7105 | |
| Cecotec | 7109 | |
| Cecotec | 7107 | |
| Cecotec | Z - Versiones City y Mountain | |
| Cecotec | 7318 | |
| Cecotec | 7108 | |
| Cecotec | Z POWER | |
| Cecotec | DOBLE Z 75 | |
| Cecotec | DOBLE Z 85 | |
| Cecotec | 7325 | |
| Cecotec | Y45 | |
| Cecotec | Y65 | |
| Cecotec | 7112 | |
| Cecotec | 7113 | |
| Cecotec | 7114 | |
| Cecotec | 7356 / Bongo D20 XL Connected | |
| Cecotec | Bongo D30 XL Connected | |
| Cecotec | Bongo D40 XL Connected | |
| Cecotec | D40 XL Suspension Connected | |
| Cecotec | Bongo V70 Connected | |
| Cecotec | Bongo V55 2X2 Connected | |
| Cecotec | Bongo Y45 Connected | |
| Cecotec | Bongo Y65 Connected | |
| Cecotec | Y85 2X2 XXL Connected | |
| Cecotec | Bongo G40XXL Ultrawide Connected | |
| Cecotec | GS50 XXL Ultrawide Suspension Connected | |
| Cecotec | D20E Connected | |
| Cecotec | GS65 2x2 XXL Connected | |
| CITY WHEEL | T8 - Version 2026 | |
| Coyote | ES400A | |
| D-FLY | DF - Version 1 | |
| DUALTRON | POPULAR - Versiones 52v14ah, 52v20ah, 52v25ah | |
| DUALTRON | POPULAR DUAL - Versiones 52v14ah, 52v20ah, 52v25ah | |
| DUALTRON | TOGO PLUS - Versiones 36v12ah, 48v12ah, 48v15ah | |
| DUALTRON | FOREVER - Version 60V | |
| DUALTRON | VICTOR - Version 60V | |
| DUALTRON | VICTOR - Version LIMITED | |
| DUALTRON | VICTOR - Version LUXURY PLUS | |
| DUALTRON | TOGO LIMITED - Version 60v12ah | |
| DUALTRON | TOGO LIMITED - Version 60v15ah | |
| DUALTRON | VICTOR - Version LUXURY | |
| DUALTRON | AMINIA SPECIAL - Version 52V | |
| DUALTRON | AMINIA SPECIAL LONG BODY - Version 52V | |
| DUALTRON | THUNDER III - Version 72V | |
| DUALTRON | FOREVER LIMITED - Version 24ah | |
| DUALTRON | SONIC ALIEN - Version 40Ah | |
| E-TWOW | TK5 | |
| E-TWOW | GTS - Version GTS | |
| Ecoxtrem | Bison | |
| Ecoxtrem | M41 TANK | |
| Ecoxtrem | BOOP - Version 1.0 | |
| Ecoxtrem | LINEAR | |
| Ecoxtrem | M41 Tank Dual - Version 52V 16Ah | |
| Ecoxtrem | M41 Tank Dual - Version 52V 20Ah | |
| Ecoxtrem | XANZER | |
| Ecoxtrem | M41 ARMORED | |
| Ecoxtrem | DEIMOS DUAL | |
| Ecoxtrem | DEIMOS | |
| EmTransit B.V | SO-03 | |
| EmTransit B.V | SO-03-2 | |
| ENGWE | Y1000 | |
| ETRiC | VORTEX | |
| EVERCROSS, RCB | EV10K PRO | |
| EVERCROSS, RCB | EV85F | |
| EVERCROSS | EV10K PRO | |
| EVERCROSS | EV85F | |
| EVERCROSS | EV10S MAX | |
| HIKERBOY | CURTIS | |
| HIKERBOY | CURTIS DUAL | |
| HIKERBOY | CURTIS DUAL PRO | |
| HIKERBOY | CURTIS PLUS | |
| HILEY | TIGER EVO | |
| HITWAY | Electric Scooter H9 | |
| HOPP | ES400A | |
| HOPPY | S90L - Version P8S2 | |
| ICe | M5 - Version 1.0 | |
| ICe | Q3 EVOLUTION - Version 1.0 | |
| ICe | Q3 EVOLUTION ONE - Version 1.0 | |
| ICe | Q5 EVOLUTION - Version 1.0 | |
| ICe | Q5 EVOLUTION - Version MAX | |
| INFINITON | BIGCITY PRO | |
| INMOTION | CLIMBER | |
| iScooter | i9MAX | |
| iScooter | i9M | |
| iScooter | iX7 Pro | |
| iScooter | i8M | |
| iSinwheel | GT2 | |
| JOYOR | LiteGo | |
| JOYOR | S-PRO | |
| JOYOR | Y10 | |
| JOYOR | C10 | |
| JOYOR | T-Pro | |
| JOYOR | T6D | |
| KAABO | Mantis King - Version GT | |
| KAMIKAZE | Kl - Version 1 | |
| KAMIKAZE | Kl LITE - Version 1 | |
| KAMIKAZE | Kl MAX - Version 1 | |
| KAMIKAZE | Kl PLUS - Version 1 | |
| KUICKWHEEL | S1-C Pro - Versiones 13AH, 16AH | |
| KUICKWHEEL | M16 Pro - Version 10,4AH | |
| KUICKWHEEL | S9 - Version 15,6AH | |
| KUKIRIN | G2 Pro | |
| KUKIRIN | G2 | |
| LIME | Gen 4.0 | |
| LIME | S4.1 | |
| MASSCITY | BLADE M10 PRO | |
| MASSCITY | BLADE GT II+ | |
| MASSCITY | BLADE M10 | |
| MINIMOTORS | DT TOGO 12 - Version 12AH | |
| MINIMOTORS | DT TOGO PLUS 12 - Version 12AH | |
| MINIMOTORS | DT TOGO PLUS 15 - Version 15AH | |
| MINIMOTORS | MINI SPECIAL - Version 13AH | |
| MINIMOTORS | MINI SPECIAL - Version 17.5AH | |
| MINIMOTORS | MINI SPECIAL - Version 21AH | |
| MINIMOTORS | MINI SPECIAL - Version 12AH | |
| MINIMOTORS | MINI SPECIAL - Version 15.6AH | |
| MINIMOTORS | MINI SPECIAL - Version 21AH (2) | |
| MINIMOTORS | Dualtron Forever - Version 27AH | |
| MINIMOTORS | Dualtron Forever - Version 18.2AH | |
| MINIMOTORS | Dualtron Victor - Version 27AH | |
| MINIMOTORS | Dualtron Victor - Version 30AH | |
| MINIMOTORS | Dualtron Victor Limited - Version 31.5AH | |
| MINIMOTORS | Dualtron Victor Limited - Version 35AH | |
| MINIMOTORS | Dualtron Victor Luxury Plus - Version 31.5AH | |
| MINIMOTORS | Dualtron Victor Luxury Plus - Version 35AH | |
| MTR BIKES | XIAO - Version 1 | |
| NAVEE | NKT2214-E25 - Versiones 01, 02 | |
| NAVEE | V25-E - Versiones 01, 02, 03, 04 | |
| NAVEE | VDF - Versiones 01 (V40i-E), 02 (V40i-E), 03 (V50i-E), 04 (V50i-E) | |
| NAVEE | NDF - Version N65i-E | |
| NAVEE | S40-E | |
| NAVEE | S60-E | |
| NAVEE | V60i Pro-E | |
| NAVEE | V40i-E - Versiones 01, 02 | |
| NAVEE | V25i-E - Versiones 01, 02 | |
| NAVEE | ST5 Max EU | |
| NAVEE | ST5 Pro EU | |
| NAVEE | G5 EU | |
| NAVEE | G5 Pro EU | |
| NAVEE | G5 Max EU | |
| NAVEE | N65i II EU | |
| NAVEE | UT5 Max EU | |
| NAVEE | GT5 Pro EU | |
| NAVEE | GT5 Max EU | |
| NAVEE | V45i EU | |
| NAVEE | V1 | |
| NAVEE | GT3-E | |
| NAVEE | GT3 Pro-E | |
| NAVEE | GT3 Max-E | |
| NAVEE | ST3-E | |
| NAVEE | ST3 Pro-E | |
| NAVEE | V25-P | |
| NAVEE | V50i Pro II-E | |
| NAVEE | XT5 Max EU | |
| NAVEE | XT5 Pro EU | |
| NAVEE | XT5 Ultra EU | |
| NAVEE | NT5 Max EU | |
| Ninebot | 051201ECódigo DGT | |
| Ninebot | 051202ECódigo DGT | |
| Ninebot | 051203ECódigo DGT | |
| Ninebot | 051401ECódigo DGT | |
| Ninebot | 051402ECódigo DGT | |
| Ninebot | 051405ECódigo DGT | |
| Ninebot | 051501ECódigo DGT | |
| Ninebot | 051402EECódigo DGT | |
| Ninebot | 051401EECódigo DGT | |
| Ninebot | 051201EECódigo DGT | |
| Ninebot | 051203EECódigo DGT | |
| NIU | KQi1 Pro | |
| NIU | KQi2 Pro | |
| NIU | KQi Air | |
| NIU | KQi Air X | |
| NIU | KQi 300P | |
| NIU | KQi 300X | |
| NIU | KQi 100 - Version KQi 100P | |
| NIU | KQi 100 - Version KQi 100F | |
| NIU | KQi 200 - Version KQi 200P | |
| NIU | KQi 200 - Version KQi 200F | |
| NIU | KQi 300X (2) | |
| NIU | KQi 300P (2) | |
| NUWA AVATAR EXCELLENCE | AVATAR EXCELLENCE | |
| NUXCO | EMANBA | |
| NUXCO | EMANBA DUAL | |
| ODYSSR | RODEO - Version 52V | |
| ODYSSR | DRIFT - Version 60V | |
| OLSSON | FRESH - Versiones RED, NEON, PULSE, AZUR, NATURE | |
| OLSSON | ADVANCED - Versiones BN2, AM3, V3, G5, AN5, A4, NG4, A6, N6, GN7, GA7, M8, R8 | |
| OLSSON | MAMBA LITE - Versiones VN1, VN2, VN3, AL1, BN1, AL2, GL1, GVF1, AL3 | |
| OLSSON | FRESH SLIM | |
| OLSSON | MAMBA X-TREM DUAL - Versiones NV01, GV02, AV03, AN04, GA05, NN06, BR07, VA08, NB09 | |
| OLSSON | QUANTUM - Versiones AN01, GL02, NN03, GA04, NA05, NR06, BR07, GN08, VA09 | |
| OXELO | SD500E - Version 1.0 | |
| OXELO | MD500E - Version 1.0 | |
| OXELO | XLD900e - Version 1.0 | |
| OXELO | LD900e - Version 1.0 | |
| PLATUM | Ducati - Versiones PRO-II EVO Advanced Safety, PRO-II EVO Advanced Safety m-bell | |
| PLATUM | DUCATI - Version PRO-II PLUS Advanced Safety | |
| PLATUM | JEEP - Version JAD Advanced Safety | |
| PLATUM | DUCATI - Version PRO-I Evo Advanced Safety | |
| PLATUM | DUCATI - Versiones PRO-II Evo Advanced Safety, PRO-II Evo Advanced Safety m-bell | |
| PLATUM | AUTOMOBILI LAMBORGHINI - Versiones ALext Bronze, ALext Green | |
| PLATUM | DUCATI - Version PRO-I | |
| PLATUM | DUCATI - Version PRO-I Max | |
| PLATUM | JEEP - Version JAD | |
| PRIXTON | SCO850M - Version Patinete Eco Move Scooter 8,5" | |
| Pure Electric | Air 3 - Version Negro | |
| Pure Electric | Air 3 Pro - Versiones Negro / Gris Claro | |
| Pure Electric | Air 3 Pro + - Versiones Gris Mercurio Metalico / Plata Platino Metalico | |
| Pure Electric | Advance - Versiones Negro / Gris claro | |
| Pure Electric | Advance Flex - Versiones Gris Mercurio Metalico / Plata Platino Metalico | |
| Pure Electric | Advance + - Versiones Gris Mercurio Metalico / Plata Platino Metalico | |
| RCB | R17 | |
| RCB | R16 | |
| RED BULL RACING | RB-RTEEN85-75-ES - Version Race Teen 8.5 | |
| RED BULL RACING | RB-RTENTAKEUP10-10-ES - Version Race Take Up 10" | |
| RED BULL RACING | RB-RTEEN10-75-ES - Version Race Teen 10" | |
| RED BULL RACING | RB-2RTEEN10-78-ES - Version Race Teen.2 | |
| RED BULL RACING | RB-RTENTURBO10-75-ES - Versiones Race Ten Turbo 75 y Race Ten Turbo 75 Special | |
| RED BULL RACING | RB-RTENTURBO10-12-ES - Versiones Race Ten Turbo 12 y Race Ten Turbo 12 Special | |
| RED BULL RACING | RB-2RTENOR10-78-ES | |
| RED BULL RACING | RB-2RTENOR10-10-ES | |
| RED BULL RACING | RB-RSTREETOR85-6-ES | |
| REEBOK | URBAN | |
| REEBOK | DELTA URBAN | |
| Ridemovi | ES410 | |
| ROVORON | R7 - Version 60V | |
| ROVORON | S7 - Version 84V | |
| ROVORON | R7 PRO - Version 60V | |
| SABWAY | MI SABWAY PRO | |
| SABWAY | DYNAMIC PRO | |
| SEGWAY | 051801ECódigo DGT | |
| SEGWAY | 060202ECódigo DGT | |
| SEGWAY | 051601ECódigo DGT | |
| SEGWAY | 051701ECódigo DGT | |
| SEGWAY | 051702ECódigo DGT | |
| SEGWAY | 051901ECódigo DGT | |
| SEGWAY | 051902ECódigo DGT | |
| SEGWAY | S100Código DGT | |
| SEGWAY | 052001ECódigo DGT | |
| SEGWAY | 051903ECódigo DGT | |
| SEGWAY | 051904ECódigo DGT | |
| SEGWAY | 051801E (2)Código DGT | |
| SkateFlash | Model US | |
| SkateFlash | Spirex | |
| SkateFlash | Urban | |
| SkateFlash | Urban Pro | |
| SkateFlash | Urban Dual Pro | |
| SMARTGYRO | SG27297-X | |
| SMARTGYRO | SG27245-13 | |
| SMARTGYRO | SG27245-18 | |
| SMARTGYRO | SG27245-23 | |
| SMARTGYRO | Z-ONE | |
| SMARTGYRO | Z-PRO | |
| SMARTGYRO | CROSSOVER | |
| SMARTGYRO | CROSSOVER-LR | |
| SMARTGYRO | SW-RW | |
| SMARTGYRO | SW-RW PRO | |
| SMARTGYRO | K2-PRO | |
| SMARTGYRO | K2-PRO XL | |
| SMARTGYRO | RYDER | |
| SMARTGYRO | RYDER 17.5 | |
| SMARTGYRO | SX300 | |
| SMARTGYRO | ROCKWAY PRO EVO | |
| SMARTGYRO | SW-RW EVO | |
| SMARTGYRO | RAPTOR EVO LR | |
| SMARTGYRO | RAPTOR EVO | |
| SMARTGYRO | RAPTOR EVO D20 | |
| SMARTGYRO | RAPTOR EVO D15 | |
| SMARTGYRO | CROSSOVER DUAL MAX 2 LR | |
| SMARTGYRO | CROSSOVER DUAL MAX 2 | |
| SMARTGYRO | ROCKWAY GTS | |
| SMARTGYRO | ROCKWAY GT | |
| SMARTGYRO | CROSSOVER DUAL XT | |
| SMARTGYRO | K1 | |
| SMARTGYRO | K5 PRO | |
| SMARTGYRO | K5 PRO LR | |
| SMARTGYRO | ROCKWAY GT DUAL | |
| SUPERPEDESTRIAN | S2.1 | |
| SUPERPEDESTRIAN | S2.1 - Version S2.1 sb | |
| TEVERUN | FIGHTER MINI - Versiones Mini Eco 52v15,6ah / Mini 52v21ah / Mini Pro 60v25ah | |
| TEVERUN | FIGHTER MINI - Version Q | |
| TEVERUN | BLADE MINI - Version Ultra | |
| TEVERUN | SPACE | |
| THETATAU | Kaabo Urban - Version 4810 | |
| THETATAU | Kaabo Wolf Warrior X - Version 6027 | |
| THETATAU | Kaabo Mantis X - Version 4818 | |
| TIER | TIER 6 | |
| TIER | TIER 6 Pro | |
| URBAN GLIDE | ECROSS PRO - Versiones ECROSS PRO y ECROSS PRO BLUE | |
| URBAN GLIDE | 100 MAX - Version MAX-77834 | |
| URBAN GLIDE | 100 PRO II - Version PRO II | |
| URBAN GLIDE | 85 EVO | |
| URBAN GLIDE | 100 EVO | |
| VANKUS | TEVERUN BLADE MINI PRO | |
| VANKUS | TEVERUN BLADE MINI | |
| VANKUS | TEVERUN FIGHTER MINI | |
| VANKUS | TEVERUN FIGHTER MINI + | |
| VANKUS | TEVERUN FIGHTER MINI 27Ah | |
| VANKUS | TEVERUN BLADE MINI PRO 27Ah | |
| VANKUS | DUALTRON ACHILLEUS | |
| VMAX | VX4 ST - Version ST | |
| VMAX | VX2 PRO ST - Version ST-B | |
| VMAX | VX5 PRO ST - Version ST | |
| VOI | SNSC 2.3.3 VOI - Version V5 | |
| VOI | V7 | |
| VOLTROCK | F-Wasp 350 | |
| VOLTROCK | R-Viper 800 | |
| WISPEED | C8-20 - Version 00 | |
| WISPEED | SUVPILOT 150 - Version 00 | |
| XIAOMI | Xiaomi Electric Scooter 4 Go EU | |
| XIAOMI | Xiaomi Electric Scooter 4 Lite EU | |
| XIAOMI | Xiaomi Electric Scooter 4 EU | |
| XIAOMI | Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra EU | |
| XIAOMI | Xiaomi Electric Scooter 4 Go EU - Versiones NEB A, NEB B, NEB C, NEB D | |
| XIAOMI | Xiaomi Electric Scooter 4 Pro Plus ES | |
| XIAOMI | Xiaomi Electric Scooter 4 Pro Max EU | |
| XIAOMI | Xiaomi Electric Scooter 4 Pro (2nd Gen) ES | |
| XIAOMI | Xiaomi Electric Scooter 4 Lite (2nd Gen) ES | |
| XIAOMI | DDHBC09LQ - Versiones 01, 02 | |
| XIAOMI | Xiaomi Electric Scooter 5 ES | |
| XIAOMI | Xiaomi Electric Scooter 5 Max ES | |
| XIAOMI | Xiaomi Electric Scooter 5 Pro DE | |
| XIAOMI | Xiaomi Electric Scooter Elite ES | |
| XIAOMI | Xiaomi Electric Scooter 5 Plus ES | |
| XIAOMI | Xiaomi Electric Scooter 6 Pro | |
| XIAOMI | DDHBC01XB | |
| XIAOMI | Xiaomi Electric Scooter 6 GL | |
| XIAOMI | Xiaomi Electric Scooter 6 Lite GL | |
| XIAOMI | DDHBC35LQ | |
| XIAOMI | DDHBC15XB | |
| XIAOMI | Xiaomi Electric Scooter 6 Max GL | |
| XTREME MOTORSPORT | T4 - Version XTR-T4-1 | |
| XTREME MOTORSPORT | F1 - Version XTR-F1-1 | |
| YADEA | YDX1 | |
| YOUIN | XL MAX LITE - Version V 2.0 | |
| YOUIN | XL MAX - Version V 2.0 | |
| YOUIN | XL3 | |
| ZWHEEL | ZRINO-00 | |
| ZWHEEL | ZRINO DUO-00 | |
| ZWHEEL | ZFOX-00 | |
| ZWHEEL | ZFOX-01 | |
| ZWHEEL | ZLION X-00 | |
| ZWHEEL | ZRINO DUO-01 | |
| ZWHEEL | ZRINO-02 | |
| ZWHEEL | ZRINO-01 | |
| ZWHEEL | ZCOUGAR-00 | |
| ZWHEEL | ZCOUGAR-01 | |
| ZWHEEL | ZCOUGAR DUO-00 | |
| ZWHEEL | ZLIONX MAX-00 | |
| ZWHEEL | ZFOX MAX-00 | |
| ZWHEEL | ZRINO-03 | |
| ZWHEEL | ZFOX MAX-01 | |
| ZWHEEL | ZLION PRO-00 | |
| ZWHEEL | S1-00 | |
| ZWHEEL | S2-00 | |
| ZWHEEL | S4-00 | |
| ZWHEEL | ZWOLF-01 | |
| ZWHEEL | ZWOLF-00 | |
| ZWHEEL | ZWOLF DUO-00 | |
| ZWHEEL | ZLION NITRO-00 | |
| ZWHEEL | ZLION NITRO-01 | |
| 5THWHEEL | ES09 |
¿Qué significan los números de certificado VMP?
Cada patinete certificado cuenta con un código único compuesto por una letra de prefijo (A, B o C) y cuatro dígitos (ejemplo: B1096).
La letra inicial identifica al laboratorio acreditado que ha realizado las pruebas de ensayo (frenado, iluminación, velocidad máxima y elementos de seguridad) exigidas en el Manual de Características Técnicas de la DGT.
Advertencia crucial: La certificación es por versión
Que una marca figure en este listado no significa que todos sus patinetes sean legales. Por ejemplo, en la marca Cecotec existen versiones concretas certificadas y modelos antiguos que no lo están. Verifica siempre la placa de marcaje remachada en el chasis de tu unidad física.
Preguntas frecuentes del listado oficial
¿Por qué no encuentro mi patinete Ninebot o Segway?▼
La DGT registra los patinetes Segway y Ninebot con referencias internas de fábrica como 051202E o 051601E en lugar de su nombre comercial. Usa el verificador para comprobar tu modelo: cuando conocemos la equivalencia, te la mostramos junto al resultado.
¿Puedo descargar esta tabla?▼
La DGT publica periódicamente el listado oficial en formato PDF en su sede electrónica. Todos los datos mostrados en esta web provienen directamente de esa fuente pública oficial.